12MP Full View IP Visoog-kamera
Dimensie
Spesifikasie
| Model | IPC-F9CE1S-Y-1700-I2 | |
| Optiese | Sensor | 1/1.7" CMOS |
| Lens | 1,7 mm | |
| Sluiter | 1/25~1/100000 | |
| Diafragma | Vaste | |
| IR afstand | 20M | |
| D/N verskuiwing | IR-CUT, Outo, Tydsberekening, Drempelbeheer, Rotasie | |
| DNR | 3D DNR | |
| Beeld | Hoofstroom | Fish-Eye PAL: (4000×3000, 2880×2880,2880×2160,2048×1536)25fps |
| 360°Volledige Aansig PAL: (4096×1024, 3072×768)25fps | ||
| 180°Volledige Aansig PAL: (2432×1216, 2304×1152,2144×1072,1536×768)25fps | ||
| 1PTZPAL: (1216×1216, 1152×1152,1072×1072,768×768) 25fps | ||
| 4PTZPAL: (2432×2432, 2304×2304,2144×2144,1536×1536) 25fps | ||
| Fish-Eye NTSC: (4000×3000, 2880×2880,2880×2160,2048×1536)30fps | ||
| 360°Volledige Aansig NTSC:(4096×1024, 3072×768)30fps | ||
| 180°Volledige Aansig NTSC: (2432×1216, 2304×1152, 2144×1072,1536×768)30fps | ||
| 1PTZNTSC: (1216×1216, 1152×1152,1072×1072,768×768) 30fps | ||
| 4PTZNTSC: (2432×2432, 2304×2304,2144×2144,1536×1536) 30fps | ||
| Sub-stroom | Visoog PAL: (720 × 576, 352 × 288) 25 fps | |
| 360°Volledige Aansig PAL:(720×320,720×256)25fps | ||
| 180 ° Voluitsig PAL: (640 × 320, 512 × 256) 25 fps | ||
| 1PTZPAL: (320 × 320, 320 × 256) 25 fps | ||
| 4PTZPAL: (640 × 640, 512 × 512) 25 fps | ||
| Visoog NTSC: (720 × 576, 352 × 288) 30 fps | ||
| 360° Vol aansig NTSC: (720 × 320, 720 × 256) 30 fps | ||
| 180°Volledige Aansig NTSC: (640×320, 512×256)30fps | ||
| 1PTZNTSC: (320 × 320, 320 × 256) 30 fps | ||
| 4PTZNTSC: (640 × 640,512 × 512) 30 fps | ||
| Derde stroom | Visoog PAL: (1280 × 960, 720 × 576) 25 fps | |
| 360° volle aansig PAL:(1280×480,720×320)25fps | ||
| 180° volle aansig PAL: (960 × 480, 630 × 320) 25 fps | ||
| 1PTZPAL: (480 × 480,320 × 320) 25 fps | ||
| 4PTZPAL: (960 × 960,640 × 640) 25 fps | ||
| Fish-Eye NTSC: (1280 × 960, 720 × 576) 30 fps | ||
| 360°Volledige Aansig NTSC:(1280×480,720×320)30fps | ||
| 180 ° Voluitsig NTSC: (960 × 480, 630 × 320) 30 fps | ||
| 1PTZNTSC:(480×480,320×320) 30fps | ||
| 4PTZNTSC: (960 × 960,640 × 640) 30 fps | ||
| Montering | Plafon/Muur/Tafel | |
| Beeld-uitvoer | Plafonmontering: visoogmodus, 360° volaansigmodus, 1PTZ-modus, 2PTZ-modus, 4PTZ-modus, visoog+3PTZ-modus | |
| Muurmontering: visoogmodus, 360° volaansigmodus, 1PTZ-modus, 2PTZ-modus, 4PTZ-modus, visoog+3PTZ-modus | ||
| Tafelmontering: visoogmodus, 360° volaansigmodus, 1PTZ-modus, 2PTZ-modus, 4PTZ-modus, visoog+3PTZ-modus | ||
| WDR | 120dB | |
| Beeld aanpassing | Versadiging, helderheid, kontras, skerpte, kleurverstelling | |
| Beeld | Privaatheidsmasker, anti-flikker, ontwaseming, gangmodus, spieël, draai, BLC, HLC, | |
| ROI | 4 areas | |
| Slim funksies | Slim opsporing | Gebiedindringing, Lynkruising |
| Internet | Slim alarmering | Bewegingsopsporing, video-peutery, vanlyn, HDD-fout, IP-konflik, HDD vol |
| Protokol | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, MTU | |
| Toegangsprotokol | ONVIF, Outo-registrasie | |
| Algemeen | Eensleutel-terugstelling, drie strome, paspoortbeskerming, hartklop, wit/swartlys, plaaslike berging vanlyn, vanlyn herstel, maksimum 20 kanaal voorskou | |
| Kompressie | Kompressie | H.264/H.265: Basislyn, Hoofprofiel, Hoëprofiel, MJPEG |
| Uitset bitsnelheid | 64 Kbps ~ 16 Mbps | |
| Oudiokompressie. | G.711A, AAC, G711U, G726 | |
| Oudio-bitsnelheid | 8/16 Kbps | |
| Koppelvlak | Berging | TF-kaartberging 256G (klas10) |
| Alarm Invoer | 2 manier | |
| Alarm Uitset | 2 manier | |
| Kommunikasie-koppelvlak | 1*RJ45 10M/100M/1000M selfaanpasbaar, 1*RS485 | |
| Oudio-invoer | 1 kanaal ingeboude MIC, 1 kanaal terminale invoer | |
| Oudio-uitset | 1 kanaal ingeboude luidspreker, 1 kanaal terminale uitset | |
| Video-uitset | 1Vp-p saamgestelde uitset (75Ω/BNC) | |
| Algemeen | Temperatuur | -20 ℃ ~ 60 ℃, humiditeit <95% (geen kondensering) |
| Kragtoevoer | AC 24V±10% / DC 12V±25% / POE | |
| Verbruik | <7W | |
| Afmetings | 137*42,5 mm | |
| Gewig | 0,45 kg | |
